Turma Dezembro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTurma Dezembro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTue, Dec 16, 2025 9:00 AM -03 (-03:00)R$250 - R$300Salve Turma Dezembro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP em sua coleção.Compartilhe Turma Dezembro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP com os seus amigos.
Turma Outubro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTurma Outubro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTue, Oct 28, 2025 9:00 AM -03 (-03:00)R$250 - R$300Salve Turma Outubro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP em sua coleção.Compartilhe Turma Outubro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP com os seus amigos.
Turma Julho| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTurma Julho| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPThu, Jul 24, 2025 9:00 AM -03 (-03:00)R$250 - R$300Salve Turma Julho| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP em sua coleção.Compartilhe Turma Julho| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP com os seus amigos.
Turma Maio| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTurma Maio| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTue, May 27, 2025 9:00 AM -03 (-03:00)R$250 - R$300Salve Turma Maio| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP em sua coleção.Compartilhe Turma Maio| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP com os seus amigos.
Turma Junho | Curso Princípios de Identificação para o Setor da SaúdeTurma Junho | Curso Princípios de Identificação para o Setor da SaúdeWed, Jun 25, 2025 9:00 AM -03 (-03:00)R$250 - R$300Salve Turma Junho | Curso Princípios de Identificação para o Setor da Saúde em sua coleção.Compartilhe Turma Junho | Curso Princípios de Identificação para o Setor da Saúde com os seus amigos.
Turma Novembro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTurma Novembro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNPTue, Nov 25, 2025 9:00 AM -03 (-03:00)R$250 - R$300Salve Turma Novembro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP em sua coleção.Compartilhe Turma Novembro| Curso Identificação e Qualidade de Dados com Simulador CNP com os seus amigos.
Defining AI Use Cases for Startups: From Idea to Implementation, 01.07.25Defining AI Use Cases for Startups: From Idea to Implementation, 01.07.25Tue, Jul 1, 2025 9:30 AM CEST (+02:00)GratuitoSalve Defining AI Use Cases for Startups: From Idea to Implementation, 01.07.25 em sua coleção.Compartilhe Defining AI Use Cases for Startups: From Idea to Implementation, 01.07.25 com os seus amigos.
Modelo SCERTS – Curso de 2 Dias – Uma Introdução à implementação no BrasilModelo SCERTS – Curso de 2 Dias – Uma Introdução à implementação no BrasilFri, Dec 5, 2025 9:00 AM -03 (-03:00)R$1.750Salve Modelo SCERTS – Curso de 2 Dias – Uma Introdução à implementação no Brasil em sua coleção.Compartilhe Modelo SCERTS – Curso de 2 Dias – Uma Introdução à implementação no Brasil com os seus amigos.
E-Invoice Accounting and Its Implementation MechanismE-Invoice Accounting and Its Implementation MechanismTue, Jun 10, 2025 9:00 AM +08 (+08:00)MYR734,93Salve E-Invoice Accounting and Its Implementation Mechanism em sua coleção.Compartilhe E-Invoice Accounting and Its Implementation Mechanism com os seus amigos.
Designing for Impact: Equitable Approaches to Program ImplementationDesigning for Impact: Equitable Approaches to Program ImplementationMon, Jun 2, 2025 1:00 PM EDT (-04:00)US$125 - US$195Salve Designing for Impact: Equitable Approaches to Program Implementation em sua coleção.Compartilhe Designing for Impact: Equitable Approaches to Program Implementation com os seus amigos.