Organizar um evento
Glossário de permissões
Utilize este recurso para ajudar você a decidir quais permissões conceder aos membros de sua equipe ao adicionar funções e permissões à sua organização.
Criação de evento
Editar detalhes do evento | Faça alterações nos detalhes do evento, como descrição, formulário de pedido e configurações de privacidade. |
Gerenciar status do evento | Permite que os membros da equipe publiquem, cancelem, adiem ou cancelem a publicação de eventos. |
Criar eventos apenas com cartão cadastrado | Confere aos membros da equipe a capacidade de criar novos eventos usando o cartão de crédito cadastrado |
Gerenciar cartão | Adicione ou edite o cartão de crédito em "Configurações da organização". |
Gerenciar assinatura | Inicie uma nova assinatura ou atualize uma assinatura existente. |
Editar mapas de assentos (lugares) | Crie e edite mapas de assentos e etiquetas de assentos. |
Gerenciar ingressos | Edite e gerencie configurações de ingressos e complementos, como visibilidade de ingressos ou a opção de assumir taxas. |
Visualizar reservas de ingressos | Veja reservas de ingressos para assentos reservados ou seções de admissão geral (eventos com assentos não reservados). |
Gerenciar reservas de ingressos | Crie, remova e atribua reservas de ingressos. |
Gerenciar coleções | Crie e edite coleções de eventos em sua organização. |
Criação de local
Editar detalhes do local | Edite as informações do local do seu evento. |
Marketing
Gerenciar campanhas | Crie, gerencie e envie campanhas de marketing por e-mail. |
Gerenciar contatos | Crie, gerencie e exclua contatos e listas de assinantes. |
Gerenciar pixels de rastreamento | Adicione e gerencie pixels de rastreamento para eventos em sua organização. |
Links de rastreamento | Crie e gerencie links de rastreamento com URLs exclusivos. OBSERVAÇÃO - O membro da sua equipe deve ter as permissões "Exibir dados financeiros agregados" habilitadas para que os links de rastreamento estejam disponíveis. |
Vender no Facebook | O usuário pode criar e publicar novos eventos no Facebook, bem como adicionar ingressos a eventos existentes na rede social. OBSERVAÇÃO - Para publicar no Facebook, o membro da sua equipe também deve ter as permissões "Criar eventos" ou "Editar detalhes do evento". |
Criar códigos de desconto | Crie, edite e gerencie códigos promocionais para ingressos e inscrições. |
Pedidos e participantes
Adicionar participantes | Adicione participantes a um evento manualmente. |
Gerenciar pedidos, reembolsos, transferências e participantes | Edite as informações do pedido e processe reembolsos ou transferências. |
Gerenciar lista de espera | Habilite ou desabilite a lista de espera de um evento, gerencie configurações e libere ingressos para participantes na lista de espera. |
Visualizar lista de participantes | Baixe a lista de participantes em PDF via on-line e visualize por meio do aplicativo Eventbrite Organizador. |
Fazer check-in de participantes | Faça o check-in dos ingressos dos participantes via on-line ou utilizando o aplicativo Eventbrite Organizador em seu dispositivo móvel, manualmente ou escaneando os ingressos. |
Criar crachás com nomes de participantes | Crie e exporte crachás com nomes de participantes de um evento. |
Reenviar confirmação de pedido | Reenvie e-mails de confirmação de pedido para os participantes. |
Substituir restrições de ingressos | Substitua a quantidade ou capacidade máxima de ingressos permitida ao vender por meio do aplicativo Eventbrite Organizador. |
Vender ingressos na porta | Venda ingressos na porta utilizando o aplicativo Eventbrite Organizador. |
Enviar e-mail aos participantes | Crie, edite, exclua e envie e-mails para os participantes de um evento específico. |
Relatórios
Relatórios básicos | Permite que os membros da equipe acessem os seguintes relatórios: Resumo de Participantes, Respostas a Perguntas Personalizadas, Tráfego e Conversão, Participação, Transferências, Resumo de Reservas e Salvos. |
Relatórios avançados | Permite que os membros da equipe acessem os seguintes relatórios: Resumo de Vendas, Auditoria, Vendas por Tipo de Ingresso, Resumo de Bilheteria, Analytics (dados analíticos), Pedidos, Contagens de Ingressos e Programados. Esta permissão também concede acesso a todos os relatórios básicos. |
Pagamentos e faturamento (cobrança)
Visualizar opções de pagamento | Veja o método de pagamento e o processador de pagamentos do seu evento, bem como a política de reembolso e as configurações fiscais. |
Visualizar saldos financeiros da organização | Veja os valores de reserva para sua organização. Você também pode ver alterações em seus pagamentos devido a encargos, créditos ou faturas. |
Gerenciar pagamentos e repasses | Escolha um processador de pagamentos e adicione métodos de pagamento. Gerencie as configurações fiscais do evento, bem como a política de reembolso. OBSERVAÇÃO - Se sua conta estiver em um plano Pro, esta permissão será necessária para que um membro da equipe publique um evento com mais de 25 ingressos. |
Visualizar resumo de pagamentos | Veja e exporte resumos de pagamentos para pagamentos em todos os eventos da sua organização. Se um membro da sua equipe tiver acesso apenas a eventos específicos, ele só poderá ver os pagamentos desses eventos. |
Visualizar e gerenciar faturas | Veja e pague faturas cobradas de sua organização pela Eventbrite. |
Visualizar encargos e créditos | Veja qualquer encargo ou crédito aplicado a um evento ou à sua organização. |
Visualizar dados financeiros agregados | O usuário pode ver e exportar todos os relatórios e dados analíticos de eventos. |
Organização
Gerenciar artistas (somente no Eventbrite Music) | Veja e gerencie artistas no Eventbrite Music. |
Gerenciar membros e permissões da equipe da organização | Adicione, edite e exclua funções e permissões em sua organização. |
Editar informações da organização | Veja e gerencie informações da organização e perfis de organizador. |
Criar webhooks | Adicione, edite, gerencie e exclua webhooks da organização e chaves de API do usuário. |
E-mails que os membros da equipe podem receber
E-mails de confirmação do pedido | E-mails enviados aos participantes depois da compra bem-sucedida de ingressos para um evento. |
E-mails de faturas mensais | E-mails enviados ao organizador do evento quando um saldo é devido à Eventbrite. |
Entrar em contato com e-mails do organizador | E-mails enviados ao organizador do evento pelos participantes. |
E-mails de solicitação de reembolso | E-mails enviados ao organizador do evento quando um participante submete uma solicitação de reembolso para esse evento. |