Organizar um evento
Taxas de emissão de ingressos da Eventbrite
A Eventbrite cobra uma taxa de emissão de ingressos para cada ingresso pago e complemento que você vende. A taxa de emissão de ingressos consiste em uma taxa de serviço e uma taxa de processamento de pagamentos, quando for o caso. Se seus ingressos forem gratuitos, você e os compradores não pagarão nenhuma taxa de emissão de ingressos. As taxas de emissão de ingressos variam de acordo com o país e a moeda. Você pode visualizar suas taxas de emissão de ingressos em Configurações da organização .
Neste artigo
Definir quem paga as taxas de emissão de ingressos
Taxas de emissão de ingressos por país
Confirmar suas taxas de venda de ingressos
Taxas na entrada
Definir quem paga as taxas de emissão de ingressos
Por padrão, as taxas de emissão de ingressos são pagas pelos compradores dos ingressos. No entanto, ao criar um tipo de ingresso pago, você pode escolher quem pagará as taxas de emissão de ingressos.
Assumir taxas: marque a caixa ao lado de "Assumir taxas" se quiser que as taxas sejam incluídas no preço do ingresso que você definiu. As taxas serão deduzidas de suas vendas no momento do pagamento.
Repassar taxas: deixe a caixa ao lado de "Assumir taxas" desmarcada se quiser que os participantes paguem as taxas além do preço do ingresso que você definiu. As taxas serão cobradas sobre a venda de seus ingressos no momento do pagamento.
Você pode alterar essa configuração a qualquer momento, mas a nova configuração de taxa será aplicada apenas a pedidos futuros.
Taxas de emissão de ingressos por país
Seu banco deve estar localizado no país de pagamento que você escolheu. Você não poderá alterar o país e a moeda de pagamento quando as vendas estiverem pendentes ou após a venda dos ingressos.
Ao organizar eventos grandes ou complexos com ingressos pagos, a Eventbrite oferece pacotes personalizados para suas necessidades exclusivas. Entre em contato com Parcerias de vendas para saber mais .
País de pagamento | Taxa de serviço | Taxa de processamento de pagamentos | Ingressos de doação |
Austrália | 5,35% + A$ 1,19 por ingresso vendido | Não se aplica | Taxa de serviço: 2% |
Canadá | 3,5% + C$ 1,29 por ingresso vendido | 2,9% do total do pedido | Taxa de processamento de pagamentos da Eventbrite: 2,9% do total do pedido |
Irlanda | 5,9% + € 0,79 por ingresso vendido | Não se aplica | Taxa de serviço: 2% |
Nova Zelândia | 4,2% + NZ$ 0,55 por ingresso vendido | 2,4% do total do pedido | Taxa de processamento de pagamentos da Eventbrite: 2,4% do total do pedido |
Reino Unido | 6,95% + £ 0,59 por ingresso vendido | Não se aplica | Taxa de serviço: 2% |
Estados Unidos | 3,7% + US$ 1,79 por ingresso vendido | 2,9% do total do pedido | Taxa de processamento de pagamentos da Eventbrite: 2,9% do total do pedido |
Para os países com acesso aos planos antigos da Eventbrite, estas são as taxas de emissão de ingressos:
País de pagamento | Plano Essentials | Plano Professional | Taxas alternativas de emissão de ingressos |
Argentina | Taxa de serviço: 5,99% por ingresso vendido | Taxa de serviço: 6,99% por ingresso vendido |
|
Áustria | Taxa de serviço: 5,5% por ingresso vendido | Taxa de serviço: 5,5% + € 0,99 por ingresso vendido |
|
Bélgica | Taxa de serviço: 3% + € 0,49 por ingresso vendido | Taxa de serviço: 4% + € 0,99 por ingresso vendido |
|
Brasil | Taxa de serviço: 6,99% por ingresso vendido | Taxa de serviço: 9,99% por ingresso vendido |
|
República Tcheca | Taxa de serviço: 1% + Kč 19 por ingresso vendido | Taxa de serviço: 2,5% + Kč 39 por ingresso vendido |
|
Dinamarca | Taxa de serviço: 1% + kr 4,99 por ingresso vendido | Taxa de serviço: 2,5% + kr 9,99 por ingresso vendido |
|
Finlândia, França, Grécia, Itália e Portugal | Taxa de serviço: 3,5% + € 0,49 por ingresso vendido | Taxa de serviço: 5,5% + € 0,99 por ingresso vendido |
|
Alemanha | Taxa de serviço: 5,5% por ingresso vendido | Taxa de serviço: 5,5% + € 0,99 por ingresso vendido | Ingressos de doação: 2% de taxa de serviço |
RAE de Hong Kong (China), Japão, Suécia e Tailândia | Taxa de serviço: 3,99% por ingresso vendido | Taxa de serviço: 5,99% por ingresso vendido |
|
Hungria | Taxa de serviço: 1% + Ft 199 por ingresso vendido | Taxa de serviço: 2,5% + Ft 399 por ingresso vendido |
|
Israel | Taxa de serviço: 2,99% por ingresso vendido | Taxa de serviço: 4,99% por ingresso vendido |
|
Malásia, Noruega, Filipinas e Taiwan (República da China) | Taxa de serviço: gratuita | Taxa de serviço: 4,99% por ingresso vendido | |
México | Taxa de serviço: 3,99% por ingresso vendido Taxa de processamento de pagamentos da Eventbrite: 2% do total do pedido | Taxa de serviço: 5,99% por ingresso vendido Taxa de processamento de pagamentos da Eventbrite: 2% do total do pedido | |
Países Baixos | Taxa de serviço: € 0,49 por ingresso vendido (ingressos com preço inferior a € 10,01), 2% + € 0,49 por ingresso vendido (ingressos com preço superior a € 10,01) | Taxa de serviço: € 0,99 por ingresso vendido (ingressos com preço inferior a € 10,01), 4% + € 0,99 por ingresso vendido (ingressos com preço superior a € 10,01) | Ingressos de doação: 2% de taxa de serviço |
Polônia | Taxa de serviço: 1% + zł 2,99% por ingresso vendido | Taxa de serviço: 2,5% + zł 5,99 por ingresso vendido |
|
Singapura | Taxa de serviço: 1% + S$ 0,59 por ingresso vendido Taxa de processamento de pagamentos: 2% do total do pedido | Taxa de serviço: 2,5% + S$ 0,99 por ingresso vendido Taxa de processamento de pagamentos: 2% do total do pedido |
|
Espanha | Taxa de serviço: 6% por ingresso vendido | Taxa de serviço: 9% + € 0,19 por ingresso vendido | Ingressos de doação: 2% de taxa de serviço |
Suíça | Taxa de serviço: 1% + Fr 0,59 por ingresso vendido | Taxa de serviço: 2,5% + Fr 0,99 por ingresso vendido |
|
Confirmar suas taxas de venda de ingressos
Para verificar seus preços, acesse Configurações da organização . Para obter um detalhamento das taxas de emissão de ingressos em um evento que você já criou:
Acesse Eventos e selecione seu evento.
Vá para Ingressos.
Selecione ou crie um tipo de ingresso pago.
Selecione Como funcionam as taxas.
Este detalhamento mostrará o total da taxa de emissão de ingressos, incluindo quaisquer impostos e a receita de ingressos.
DICA - As taxas de serviço são calculadas usando o preço do ingresso. As taxas de processamento de pagamentos são calculadas utilizando o total do pedido (incluindo taxas de serviço e impostos).
Taxas na entrada
Para vender ingressos no local usando o aplicativo Organizador Eventbrite, a moeda do seu evento deve ser CAD, GBP ou USD.
País de pagamento | Taxa de serviço | Taxa de processamento de pagamentos |
Austrália | A$ 1,00 por bilhete pago + 2% por pedido Gratuito para transações offline (dinheiro, cheque, voucher etc.) | Não se aplica |
Canadá | C$1 por ingresso pago | 2,9% do total do pedido |
Reino Unido | £ 0,50 por bilhete pago + 1,6% por pedido Gratuito para transações offline (dinheiro, cheque, voucher, etc.) | Não se aplica |
Estados Unidos | US$ 1 por ingresso pago | 2,9% do total do pedido |
Você pode optar por repassar ou absorver a taxa de serviço. No entanto, ao usar o aplicativo organizador para vender ingressos, a taxa de processamento de pagamentos não pode ser repassada. A taxa de processamento de pagamentos aplica-se apenas às vendas com cartão de crédito realizadas por meio do aplicativo Organizador Eventbrite.